浙外新闻


我校2014级非英语类专业学生大学英语四六级考试成绩喜人



来源:教务处 作者:编辑:毕莹时间:2015-11-17

   日前,从教务处获悉,我校2014级非英语类专业学生在大一期间有44人大学英语四六级考试成绩超过590分,其中大学英语四级42人,大学英语六级2人 。

院系名称 班级名称 学号 姓名 性别 CET4总分 听力分数 阅读分数 写作分数
商学院 14国商3班 14030403038 朱皑璐 624 215 216 193
西语学院 14西语2班 14020302013 汤玥 623 249 208 166
教育学院 14小教3班 14060503029 骆露露 620 249 206 165
科技学院 14科教1班 14070301018 吴媛 620 215 212 193
东语学院 14日语3班 14020103007 李姝毅 619 215 216 188
西语学院 14意语1班 14020501013 朱鑫妮 619 230 217 172
中文学院 14汉语3班 14040201015 李海燕 619 210 212 197
教育学院 14小教2班 14060502019 吴时嘉 615 225 197 193
商学院 14国商3班 14030403020 龚超 613 220 206 187
科技学院 14数学1班 14070101021 薛慧婷 612 230 214 168
商学院 14国商2班 14030402044 谭秋婷 612 210 214 188
中文学院 14汉语1班 14040101039 严晨瑜 610 220 216 174
中文学院 14汉教1班 14040501020 王小容 609 215 216 178
商学院 14国商1班 14030401018 岑时宜 607 225 204 178
中文学院 14汉语3班 14040201020 孟小洁 607 220 212 175
商学院 14国贸2班 14030102001 尹方圆 606 210 199 197
西语学院 14西语1班 14020301021 江浔 605 210 212 183
中文学院 14汉语3班 14040201026 吴燕 604 215 205 184
商学院 14国商1班 14030401001 周文燕 603 210 204 189
中文学院 14汉语2班 14040102006 董璐 603 215 201 187
科技学院 14数学1班 14070101023 陈旭琰 602 220 209 173
科技学院 14科教1班 14070301006 黄雨阳 601 220 210 171
商学院 14国商1班 14030401013 吴小雁 601 215 199 187
科技学院 14科教1班 14070301022 诸逸敏 600 225 209 166
东语学院 14日语3班 14020103004 黄志翔 600 220 206 174
西语学院 14葡语1班 14020601016 章毓庭 600 215 214 171
商学院 14国商3班 14030403033 王昊昊 600 215 201 184
西语学院 14法语2班 14020202014 张静 599 230 176 193
商学院 14国贸3班 14030103010 许文萱 599 215 197 187
西语学院 14西语1班 14020301009 杜晴 598 200 210 188
商学院 14国贸1班 14030101030 江莹 598 210 210 178
商学院 14国商3班 14030403014 戴依婷 595 220 197 178
教育学院 14小教3班 14060503030 黄珩 594 210 199 185
商学院 14旅游1班 14030201016 章飞佳 593 215 207 171
商学院 14旅游1班 14030201038 孙佳琪 593 200 206 187
教育学院 14小教4班 14060504011 赵钰 592 210 201 181
西语学院 14法语2班 14020202006 徐梦圆 592 225 201 166
商学院 14国贸1班 14030101002 葛佳莹 592 200 199 193
商学院 14国贸2班 14030102018 徐昀 592 200 214 178
西语学院 14意语1班 14020501004 闵青 591 205 206 180
教育学院 14小教1班 14060501030 王琮 590 200 219 171
商学院 14国商2班 14030402019 付清云 590 210 217 163
院系名称 班级名称 学号 姓名 性别 CET6总分 听力分数 阅读分数 写作分数
西语学院 14法语2班 14020202006 徐梦圆 597 200 249 148
教育学院 14小教3班 14060503030 黄珩 593 190 224 179